Преподавательский состав кафедры проводит учебные занятия, направленные на подготовку специалистов в области:
— электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
— автоматизированные системы обработки информации и управления;
— системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного цикла промышленных изделий;
— программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы);
— математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.
Информация о сотрудниках | Контакты | |
Данилов Владимир Петрович | заведующий кафедрой | +7-915-352-08-62 +7(496)735-25-38 danmai7@yandex.ru 142210 Московская обл., г.о. Серпухов, ул. Октябрьская, д.21 |
Илющенко Валерий Васильевич | доцент | |
Васильев Геннадий Иннокентьевич | доцент | |
Кулагина Яна Александровна | доцент | |
Назаренко Анатолий Владимирович | доцент | |
Мартынов Андрей Анатольевич | старший преподаватель | |
Кузнецов Михаил Аркадьевич | старший преподаватель |
Данилов Владимир Петрович
Уровень образования | Высшее | |||
Ученая степень | Кандидат технических наук | |||
Ученое звание | Доцент | |||
Квалификация | Радиоинженер | |||
Место работы | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | |||
Место работы | Филиал «Стрела» | |||
Подразделение | Кафедра С-20 «Информационные системы и технологии» | |||
Должность | Заведующий кафедрой | |||
Преподаваемые дисциплины | Сети ЭВМ и телекоммуникации, теория принятия инженерных решений, безопасность жизнедеятельности | |||
Наименование направления подготовки | Информатика и вычислительная техника | |||
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки | ||||
Название | Место | Год | Кол-во часов | |
Информационные технологии в науке и образовании | МОУ «Институт инженерной физики» | 2021 | 78 |
Публикации, документы и материалы | ||||
Наименование | Тип | Год | ||
Особенности моделирования информационного обмена в базовом сегменте иерархической сети при различном качестве каналов передачи данных | Статья ВАК Журнал «Известия института инженерной физики» | 2022 | ||
Разработка реконфигурированной структуры высоконагруженных вычислительных систем | Статья ВАК Журнал «Известия института инженерной физики» | 2022 |
Илющенко Валерий Васильевич
Уровень образования | Высшее | |||
Ученая степень | Кандидат технических наук | |||
Ученое звание | Нет | |||
Квалификация | военный инженер-электрик | |||
Место работы | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | |||
Место работы | Филиал «Стрела» | |||
Подразделение | Кафедра С-20 «Информационные системы и технологии» | |||
Должность | Доцент | |||
Преподаваемые дисциплины | Информатика, программирование, компьютерная графика, математическая логика и теория алгоритмовСети ЭВМ и телекоммуникации, теория принятия инженерных решений, безопасность жизнедеятельности | |||
Наименование направления подготовки | Информатика и вычислительная техника | |||
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки | ||||
Название | Место | Год | Кол-во часов | |
Информационные технологии в науке и образовании | МОУ «Институт инженерной физики» | 2021 | 78 |
Публикации, документы и материалы | ||||
Наименование | Тип | Год | ||
Идентификация с помощью спекл-изображений, полученных на основе квантовых свойств когерентного излучения | Тезисы II Международная конференция «Математическое моделирование». 21-22 июля 2021 года | 2021 | ||
Особенности управления объектом критической инфраструктуры по радиоканалу с учетом работы комплекса технических средств АСУ в условиях воздействий | Статья 24-я международная конференция «Цифровая обработка сигналов и её применение» | 2022 | ||
Особенности поиска сигнала сообщения широкополосным многоканальным SDR приемником объекта критической инфраструктуры в условиях воздействия | Статья 24-я международная конференция «Цифровая обработка сигналов и её применение» | 2022 | ||
Содержание модели процесса доведения сообщения до объекта управления критической инфраструктуры с учетом работы комплекса технических средств АСУ в условиях деструктивных воздействий | Статья 24-я международная конференция «Цифровая обработка сигналов и её применение» | 2022 | ||
Описание процесса доведения сообщения до объекта управления критической инфраструктуры по радиоканалу управления асу в условиях энергетического и информационного воздействия | Статья 24-я международная конференция «Цифровая обработка сигналов и её применение» | 2022 | ||
Конечная полумарковская цепь, описывающая процесс отработки оператором автоматизированного рабочего места АСУ поступившего по радиоканалу сообщения | Статья 24-я международная конференция «Цифровая обработка сигналов и её применение» | 2022 | ||
Математическая модель процесса доведения сообщения по радиоканалу управления специальной АСУ в условиях энергетического и информационного воздействия на базе конечной марковской цепи с доходами | Статья 24-я международная конференция «Цифровая обработка сигналов и её применение» | 2022 | ||
Математическая модель процесса доведения сообщения по радиоканалу управления специальной АСУ как инструмент моделирования информационного конфликта | Статья 24-я международная конференция «Цифровая обработка сигналов и её применение» | 2022 | ||
Методика повышения комплексных вероятностно-временных характеристик доведения сообщений до объектов критической инфраструктуры по радиоканалу управления АСУ в условиях энергетического и информационного воздействия | Статья 24-я международная конференция «Цифровая обработка сигналов и её применение» | 2022 |
Васильев Геннадий Иннокентьевич
Уровень образования | Высшее | |||
Ученая степень | Кандидат технических наук | |||
Ученое звание | Доцент | |||
Квалификация | Радиоинженер | |||
Место работы | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | |||
Место работы | Филиал «Стрела» | |||
Подразделение | Кафедра С-20 «Информационные системы и технологии» | |||
Должность | Доцент | |||
Преподаваемые дисциплины | Интегрированные вычислительные и управляющие комплексы летательных аппаратов, ЭВМ и периферийные устройства, проектирование АСОИ и У | |||
Наименование направления подготовки | Информатика и вычислительная техника | |||
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки | ||||
Название | Место | Год | Кол-во часов | |
Информационные технологии в науке и образовании | МОУ «Институт инженерной физики» | 2021 | 78 |
Кулагина Яна Александровна
Уровень образования | Высшее | |||
Ученая степень | Кандидат экономических наук | |||
Ученое звание | Нет | |||
Квалификация | Информатик-экономист по специальности «Прикладная информатика в экономике» | |||
Место работы | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | |||
Место работы | Филиал «Стрела» | |||
Подразделение | Кафедра С-20 «Информационные системы и технологии» | |||
Должность | Доцент | |||
Преподаваемые дисциплины | Программно-аппаратные средства защиты информации, информационный менеджмент, государственная научно-техническая политика | |||
Наименование направления подготовки | Информатика и вычислительная техника | |||
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки | ||||
Название | Место | Год | Кол-во часов | |
Информационные технологии в науке и образовании | МОУ «Институт инженерной физики» | 2022 | 72 |
Назаренко Анатолий Владимирович
Уровень образования | Высшее | |||
Ученая степень | Нет | |||
Ученое звание | Доцент | |||
Почётное звание | Почетный работник сферы образования Российской Федерации | |||
Квалификация | Военный инженер по электронике | |||
Место работы | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | |||
Место работы | Филиал «Стрела» | |||
Подразделение | Кафедра С-20 «Информационные системы и технологии» | |||
Должность | Доцент | |||
Преподаваемые дисциплины | Введение в аэрокосмическую технику, электронный документооборот | |||
Наименование направления подготовки | Информатика и вычислительная техника | |||
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки | ||||
Название | Место | Год | Кол-во часов | |
Информационные технологии в науке и образовании | МОУ «Институт инженерной физики» | 2021 | 78 |
Публикации, документы и материалы | ||||
Наименование | Тип | Год | ||
Разработка модели учета влияния на формирование индивидуальной траектории обучения студента на основе нейросетевых технологий | Статья ВАК Журнал «Известия института инженерной физики» | 2022 | ||
Введение в специальностьм | Учебное пособие | 2009 |
Мартынов Андрей Анатольевич
Уровень образования | Высшее | |||
Ученая степень | Нет | |||
Ученое звание | Нет | |||
Квалификация | Учитель информатики по специальности «Информатика» | |||
Место работы | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | |||
Место работы | Филиал «Стрела» | |||
Подразделение | Кафедра С-20 «Информационные системы и технологии» | |||
Должность | Старший преподаватель | |||
Преподаваемые дисциплины | Информационная безопасность и защита информации, методы и средства защиты компьютерной информации, операционные системы | |||
Наименование направления подготовки | Информатика и вычислительная техника | |||
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки | ||||
Название | Место | Год | Кол-во часов | |
Информационные технологии в науке и образовании | МОУ «Институт инженерной физики» | 2021 | 72 |
Кузнецов Михаил Аркадьевич
Уровень образования | Высшее | |||
Ученая степень | Нет | |||
Ученое звание | Нет | |||
Квалификация | Военный инженер-электрик | |||
Место работы | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | |||
Место работы | Филиал «Стрела» | |||
Подразделение | Кафедра С-20 «Информационные системы и технологии» | |||
Должность | Старший преподаватель | |||
Преподаваемые дисциплины | Электротехника им электроника, схемотехника ЭВМ, метрология, стандартизация и сертификация, надежность, эргономика и качество АСОИ и У | |||
Наименование направления подготовки | Информатика и вычислительная техника | |||
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки | ||||
Название | Место | Год | Кол-во часов | |
Информационные технологии в науке и образовании | МОУ «Институт инженерной физики» | 2021 | 72 |
Публикации, документы и материалы | ||||
Наименование | Тип | Год | ||
О некоторых проблемах в водородной энергетике | Статья 39-я Всероссийская научно-техническая конференции «Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических систем», филиал Военной академии РВСН (г. Серпухов) | 2020 | ||
О повышении познавательной деятельности обучаемых | Статья 39-я Всероссийская научно-техническая конференции «Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических систем», филиал Военной академии РВСН (г. Серпухов) | 2020 | ||
Вопросы формирования навыков самостоятельной работы учащихся | Статья 40-я Всероссийская научно-техническая конференции «Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических систем», филиал Военной академии РВСН (г. Серпухов) | 2021 | ||
Некоторые проблемы дистанционного обучения | Статья 40-я Всероссийская научно-техническая конференции «Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических систем», филиал Военной академии РВСН (г. Серпухов) | 2021 | ||
Проблемы в применении систем накопления электрической энергиия | Статья 41-я Всероссийская научно-техническая конференции «Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических систем», филиал Военной академии РВСН (г. Серпухов) | 2022 | ||
Некоторые проблемы информатизации образования | Статья 41-я Всероссийская научно-техническая конференции «Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических систем», филиал Военной академии РВСН (г. Серпухов) | 2022 |